課程優惠
精緻羽球夏令營、籃球夏令營、游泳訓練夏令營、精緻運動夏令營、全能探索夏令營
4/28-5/11 | 5/12-6/15 | ||||
◆ 第一波優惠 88折 |
◆ 團報十期以上優惠 83折 |
◆ 第二波優惠 92折 |
|||
暑期續報優惠 | |||||
暑假期間 | |||||
◆ 續報優惠 95折 |
|||||
報名全能探索營一梯 免費贈送◆ 送營隊紀念T恤 2件 |
報名籃球夏令營 免費贈送◆ 雙面籃球衣 1件 5/30前報名加送客製號碼、姓名 |
精緻羽球夏令營
專業教練團|不含六日|開班人數,每班5人
第一梯次 7/1~7/11
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMFA001 | 09:00-12:00 | 9 | $ 10,800 |
SMFA002 | 13:00-16:00 | 9 | $ 10,800 |
第二梯次 7/14~7/25
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMFA003 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 |
SMFA004 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第三梯次 7/28~8/8
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMFA005 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 |
SMFA006 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第四梯次 8/11~8/22
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMFA007 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 |
SMFA008 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第五梯次 8/25~8/29
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMFA009 | 09:00-12:00 | 5 | $ 6,000 |
SMFA010 | 13:00-16:00 | 5 | $ 6,000 |
精緻羽球夏令營注意事項 |
---|
※依學員程度分齡、分級教學 ※羽球課程需自備球拍 ※租借裝備:羽球拍一支50元 ※請假須提前兩天於【中正運動中心LINE@】告知,並於8/29前 預約補課(可跨不同梯次),且需視各梯次報名狀況做安排及 調整,逾期恕不受理。*若登記補課,未出席者,視同放棄。依照學員程度進行:初、中、高分班教學 |
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
---|---|---|---|---|
握拍及擊球 | 推球、長球 | 底線長球、上網切球 | 小球、挑球、撲球 | 雙打輪轉 |
腳步練習 | 米字步練習 | 上斜線退直線擊球 | 殺球上網練習 | 單、雙打防守 |
發球練習 | 半場平球對打 | 發接發練習 | 半場對拉長球 | 單打殺球上網 |
揮拍練習 | 反手挑球練習 | 網前兩點撲球練習 | 前場兩點後場一點擊球 | 分組對抗練習 |
對打比賽 | 對打比賽 | 對打比賽 | 對打比賽 | 分組對抗練習 |
羽球個人技術考核等級
級數 | 技術能力 |
---|---|
L1 第一級 | 正拍握法|反拍握法|正拍擊球|反拍擊球|正拍平球|米字步法(右側) |
L2 第二級 | 正拍挑球|正拍發高遠球|正拍平球(連續)|正拍平球(移動)|正拍挑球(連續)|網前步法 |
L3 第三級 | 正拍發高遠球(連續)|正拍平球(連續移動)|正拍挑球(移動)|正拍挑球(連續移動)|正反拍網前球|反拍發小球 |
L4 第四級 | 正反拍網前球(連續)|正反拍網前球(移動)|反拍平球|米字步法(左側)|反拍發小球(連續)|正反拍網前球(連續移動) |
L5 第五級 | 反拍平球(連續)|反拍平球(移動)|正拍撲球|反拍平球(連續移動)|正拍撲球(連續)|正拍撲球(移動) |
L6 第六級 | 反拍挑球|正拍撲球(連續移動)|反拍挑球(連續)|反拍挑球(移動)|反拍撲球|反拍挑球(連續移動) |
L7 第七級 | 反拍撲球(連續)|反拍撲球(移動)|正拍高遠球|後場步法|反拍撲球(連續移動)|正拍高遠球(連續) |
L8 第八級 | 正拍高遠球(移動)|正拍切球|米字步法3趟|正拍高遠球(連續移動)|正拍切球(連續)|正拍切球(移動) |
L9 第九級 | 正拍殺球|米字步法3趟|正拍切球(連續移動)|正拍殺球(連續)|正拍殺球(移動)|反拍切球 |
L10 第十級 | 米字步法3趟|正拍殺球(連續移動)|反拍切球(連續)|反拍後場步法|反拍切球(移動)|反拍長球 |
L11 第十一級 | 米字步法3趟|反拍切球(連續移動)|反拍長球(連續)|反拍長球(移動)|四角球|反拍長球(連續移動) |
L12 第十二級 | 四角球(不定向)|切球上網|殺球上網|正拍對角小球|反拍對角小球|正拍切殺|繞頭滑拍 |
籃球夏令營
專業教練團|不含六日|開班人數,每班10-15人
第一梯次 7/1~7/11
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMBK001 | 09:00-12:00 | 9 | $ 10,800 |
SMBK002 | 13:00-16:00 | 9 | $ 10,800 |
第二梯次 7/14~7/25
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMBK003 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 |
SMBK004 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第三梯次 7/28~8/8
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMBK005 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 |
SMBK006 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第四梯次 8/11~8/22
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMBK007 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 |
SMBK008 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第五梯次 8/25~8/29
課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|
SMBK009 | 09:00-12:00 | 5 | $ 6,000 |
SMBK010 | 13:00-16:00 | 5 | $ 6,000 |
籃球夏令營注意事項 ※依學員程度分齡、分級教學
※請假須提前兩天於【中正運動中心LINE@】告知,並於8/29前
預約補課(可跨不同梯次),且需視各梯次報名狀況做安排及調
整,逾期恕不受理。*若登記補課,未出席者,視同放棄。 依照學員程度進行:初、中、高分班教學
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
---|---|---|---|---|
球感訓練(手指) | 球感訓練(繞球) | 球感訓練(+雙腳) | 球感訓練(+8字) | 球感訓練(繞球) |
運球訓練(單手) | 運球訓練(移動) | 運球訓練(換手) | 運球訓練(變向) | 運球訓練(背後胯下) |
基本投籃 | 基本投籃(障礙) | 基本投籃教學(移動) | 基本投籃教學(移動) | 基本投籃教學(移動) |
內側步(橫移步) | 兩步上籃 | 歐洲步上籃 | 延展急停 | 凍結擋拆 |
1VS1攻防練習 | 2VS2攻防練習 | 3VS3攻防練習 | 4VS4攻防練習 | 5VS5攻防練習 |
對打比賽 | 對打比賽 | 對打比賽 | 對打比賽 | 對打比賽 |
籃球營個人技術考核等級
級數 | 級別名稱 | 檢測標準 | 五點投籃命中率 |
---|---|---|---|
L1 第一級 | 新手 Beginner |
可以完成基本投籃、運球、傳球動作 | 20~25% |
L2 第二級 | 具備L1能力及穩定接球腳步,並且可以進行正確上籃動作 | 25~30% | |
L3 第三級 | 具備L2能力,可以帶球切入變換方向並在運球行進間進行傳球 | 30~35% | |
L4 第四級 | 學員 Student |
具備L3能力,可以切入帶步跳投,並擁有個人基礎防守觀念 | 35~35% |
L5 第五級 | 具備L4能力,可流暢的做出換手、胯下、背後等動作,能進行胸前、過頂、地板傳球 | 40~45% | |
L6 第六級 | 具備L5能力,可以行進間變換多種方向運球,且能完成傳球動作 | 40~45% | |
L7 第七級 | 具備L6能力,擁有基本進攻及防守觀念及小組合作 | 45~50% | |
L8 第八級 | 玩家 Player |
半場2-3、3-2防守概念/進攻半場5點概念 | 50~55% |
L9 第九級 | 專家 Proficient |
具備比賽情境應對能力,如防守反擊和進攻戰術,了解並能運用全場防守概念/進攻全場概念 | 50~55% |
L10 第十級 | 大師 Master |
具備完整的觀念,展示對籃球的全面理解,可以指導其他小朋友簡單的技巧。熟知所有技術等級內容 | 55~60% |
精緻運動夏令營
第一梯次 7/1~7/11 (不含六日, 專業教練團)
課程項目 | 課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 | 開班人數 |
---|---|---|---|---|---|
桌球訓練營 | SMFD001 | 09:00-12:00 | 9 | $ 10,800 | 每班5人 |
桌球訓練營 | SMFD002 | 13:00-16:00 | 9 | $ 10,800 | |
射箭訓練營 | SACD001 | 09:00-12:00 | 9 | $ 10,800 | 每班10人 |
射箭訓練營 | SACD002 | 13:00-16:00 | 9 | $ 10,800 |
第二梯次 7/14~7/25 (不含六日, 專業教練團)
課程項目 | 課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 | 開班人數 |
---|---|---|---|---|---|
桌球訓練營 | SMFD003 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 | 每班5人 |
桌球訓練營 | SMFD004 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 | |
射箭訓練營 | SACD003 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 | 每班10人 |
射箭訓練營 | SACD004 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第三梯次 7/28~8/8 (不含六日, 專業教練團)
課程項目 | 課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 | 開班人數 |
---|---|---|---|---|---|
桌球訓練營 | SMFD005 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 | 每班5人 |
桌球訓練營 | SMFD006 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 | |
射箭訓練營 | SACD005 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 | 每班10人 |
射箭訓練營 | SACD006 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第四梯次 8/11~8/22 (不含六日, 專業教練團)
課程項目 | 課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 | 開班人數 |
---|---|---|---|---|---|
桌球訓練營 | SMFD007 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 | 每班5人 |
桌球訓練營 | SMFD008 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 | |
射箭訓練營 | SACD007 | 09:00-12:00 | 10 | $ 12,000 | 每班10人 |
射箭訓練營 | SACD008 | 13:00-16:00 | 10 | $ 12,000 |
第五梯次 8/25~8/29 (不含六日, 專業教練團)
課程項目 | 課程代號 | 時段 | 堂數 | 費用 | 開班人數 |
---|---|---|---|---|---|
桌球訓練營 | SMFD009 | 09:00-12:00 | 5 | $ 6,000 | 每班5人 |
桌球訓練營 | SMFD010 | 13:00-16:00 | 5 | $ 6,000 | |
射箭訓練營 | SACD009 | 09:00-12:00 | 5 | $ 6,000 | 每班10人 |
射箭訓練營 | SACD010 | 13:00-16:00 | 5 | $ 6,000 |
精緻運動夏令營注意事項
※依學員程度分齡、分級教學
※桌球需自備球拍
※租借裝備:桌球拍一支30元
※請假須提前兩天於【中正運動中心LINE@】告知,並於8/29前預約補課(可跨不同梯次),且需視各梯次報名狀況做安排及調整, 逾期恕不受理。*若登記補課, 未出席者,視同放棄。